| index comparateur > Electroménager > Réfrigérateurs-Congélateurs > Whirlpool ARC4110WH White - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Réfrigérateur et Congélateur Whirlpool ARC4110WH White.
| Produit | ||
| Nom | Whirlpool ARC4110WH White | |
| Prix | ||
| Marchand | 10 marchand(s) | |
| Prix | € 380 Comparer tous les prix |
|
| Meilleures offres : | Shoozle € 380 La Boutique Du Net € 434.99 AlphaPrice € 449 Electrostop € 461.79 Diaboleo € 477.90 |
|
| Type | ||
| Couleur | Blanche | |
| Modèle | Congélateur haut | |
| Type de pose | Pose libre | |
| Caractéristiques du produit | ||
| Volume du réfrigérateur | 265.0 litres | Le volume du réfrigérateur correspond à l'espace de rangement disponible et est exprimé en litres. |
| Volume du congélateur | 60.0 litres | Le volume du congélateur est indiqué en litres |
| Capacité de congélation | 4.0 kg/jour | |
| Caractéristiques | ||
| Autonomie en cas de panne de courant | 10.0 h | Combien de temps le congélateur peut maintenir une température au-dessous de -9C en cas d'une panne de courant. |
| Consommation | ||
| Catégorie d'énergie | B | Les catégories d'énergie sont évaluées sur une échelle de A à D, où A correspond à la plus basse consommation d'énergie et D à la plus haute. L'étiquette d'énergie est app ... En savoir plus |
| Consommation d'energie | 427.05 kWh/an | |
| Dimensions | ||
| Taille | 170.0 cm | |
| Largeur | 62.0 cm | |
| Profondeur | 66.0 cm | |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Réfrigérateur et Congélateur Whirlpool ARC4110WH White. | |
|
|
|

