| index comparateur > Informatique > Réseau > Hubs et Switches > NetGear 16-Port 10/100 Desktop Switch (FS116) - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Hub et Switch NetGear 16-Port 10/100 Desktop Switch (FS116).
| Produit | ||
| Nom | NetGear 16-Port 10/100 Desktop Switch (FS116) | |
| Prix | ||
| Marchand | 8 marchand(s) | |
| Prix | € 44.46 Comparer tous les prix |
|
| Meilleures offres : | Amazon.fr € 44.46 Grosbill.com € 48.50 Pixmania € 49.90 Maison du HighTech € 55.04 MicroChoix € 65 |
|
| Les avis | ||
| Moyenne Experts | ![]() 1 Avis d'expert |
|
| Type | ||
| Type | Switch | Indique s'il s'agit d'un hub ou d'un switch. |
| Caractéristiques du produit | ||
| Divers | 5 years warranty | |
| Indicateurs de statut | Collision status, port duplex mode, power, link OK LED's | Indique de quels indicateurs lumineux est équipé l'appareil (exemples : Power, Uplink, Link Status, etc.) |
| Modes de communication | Half/Full-Duplex | Indique les modes de communication supportés par le hub ou le switch (full-duplex ou half-duplex). |
| Nb. de ports RJ-45 10/100 Mbps | 16 RJ-45 | Indique le nombre de ports RJ-45 avec débit 10/100 Mégabits par seconde disponibles sur l'appareil. |
| Nb. de ports RJ-45 10/100/1000Mbps | 0 RJ-45 | Indique le nombre de ports RJ-45 avec débit de 1000 Megabits par seconde disponibles sur l'appareil. |
| Nombre de ports GBIC 1000Mbps | 0 GBIC | Indique le nombre de ports GBIC avec débit de 1000 Megabits par seconde disponibles sur l'appareil. |
| Nombre de ports SFP (mini-GBIC) | 529643 | |
| Nombre total de ports | 16 | |
| Standards réseau supportés | IEEE 802.3U, IEEE 802.3i | Indique quels standards réseau sont supportés par l'appareil. |
| Vitesses supportées | 100 Mbps | Indique les différentes vitesses de transfert supportées par l'appareil. |
| Dimensions | ||
| HxLxP | 2.7x28.7x10.3 cm | Dimensions de l'appareil en centimètres. |
| HxLxP | 1.1x11.3x4.1 inch | Dimensions de l'appareil en pouces. |
| Poids | 0.9 g | Poids de l'appareil en kilogrammes. |
| Poids | 2.0 lbs | Poids de l'appareil en livres. |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| Page web du produit | Anglais | |
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Hub et Switch NetGear 16-Port 10/100 Desktop Switch (FS116). | |
|
|
|


