| index comparateur > Informatique > Ordinateurs > Ordinateurs de bureau > Sony Vaio VGC-LT2S Core 2 Duo T8100 2.1GHz / 2048MB / 500GB / BD - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Ordinateur de bureau Sony Vaio VGC-LT2S Core 2 Duo T8100 2.1GHz / 2048MB / 500GB / BD.
| Produit | ||
| Nom | Sony Vaio VGC-LT2S Core 2 Duo T8100 2.1GHz / 2048MB / 500GB / BD | |
| Prix | ||
| Marchand | 10 marchand(s) | |
| Prix | € 1443.90 Comparer tous les prix |
|
| Meilleures offres : | MicroChoix € 1443.90 Grosbill.com € 1449 Inmac Wstore € 1588.97 PriceMinister € 1605.65 Ubaldi € 1615 |
|
| Les avis | ||
| Moyenne Experts | ![]() 2 Avis d'experts |
|
| Type | ||
| Home Server | Non | Est equipé du système d'exploitation Home Server, qui permet d'avoir un serveur chez soi, sur un ordinateur classique. |
| Type | PC | Indique s'il s'agit d'un ordinateur MAC ou PC. |
| Configuration | Preconfiguré | Indique si l'ordinateur est préconfiguré (système d'exploitation et logiciels de base installés, courant sur les ordinateurs de marque comme ceux de Sony, Apple, Acer...) ou non. Si non, il faudra installer vous même le système d'exploitation et les logiciels. |
| Format du boitier | ||
| Interne | ||
| Processeur | Intel Core 2 Duo | Indique de quel type de processeur il est équipé |
| Vitesse du processeur | 2.1 GHz | Indique à quel vitesse (fréquence d'horloge) le processeur est cadencé. Plus la vitesse est élevée, plus l'ordinateur peut éxécuter de tâches simultanées. |
| Mémoire interne (RAM) | 2048 Mo | Quantité de mémoire RAM (Random Access Memory) installée. Plus il y a de mémoire, plus grand sera le nombre de logiciels que vous pourrez utiliser en même temps. La RAM est utilisée par le sys ... En savoir plus |
| Capacité du disque dur | 500.0 Go | Indique la quantité maximum de données enregistrables sur le disque dur, exprimée en Giga-octets. |
| Drives | ||
| Lecteur optique 1 | BD/DVD-RW/CD-RW | Indique de quel type de lecteur optique l'ordinateur est équipé : lecteur DVD, graveur DVD, etc. |
| Lecteur optique 2 | Aucun | Indique de quel type de lecteur optique l'ordinateur est équipé : lecteur DVD, graveur DVD, etc. |
| Graphiques | ||
| Chipsets | N/A | |
| Interface | N/A | |
| Memory Size | N/A | |
| Multi-GPU | No | Indique si l'ordinateur utilise plusieurs cartes graphiques simultanément. La technologie multi-GPU offre des gains de performances graphiques considérables, notamment pour le jeu vidéo. Le fabricant ATI nomme cette technique "Crossfire", chez NVidia on parle de "SLI". |
| Affichage | ||
| Ecran | Vendu séparément | Indique de quel type d'écran l'ordinateur est équipé : - CRT : écran cathodique classique - TFT/LCD : écran plat - Vendu séparément : l'écran n'est pas inclus |
| Taille écran | Indique la taille de l'écran en pouces. | |
| Connexions | ||
| HDMI Output | No | HDMI (High-Definition Multimedia Interface) is the first and only industry-supported, uncompressed, all-digital audio/video interface. By delivering crystal-clear, all-digital audio and video via a si ... En savoir plus |
| Ports USB | Oui | Indique le nombre de ports USB disponibles sur l'ordinateur. |
| Carte réseau | Oui | Indique si l'ordinateur est équipé ou non d'une carte réseau. Cette carte permet à l'ordinateur d'être branché sur un réseau local (domestique ou d'entreprise). Certains modems (modems câble notamment) nécessitent la présence d'une carte réseau pour pouvoir fonctionner. |
| Tuner TV | Digital/Analouge | Indique si l'ordinateur est équipé d'un Tuner TV et de quel type de Tuner il s'agit (analogique ou numérique). |
| Logiciels | ||
| Système d'exploitation | Non-inclus | Indique avec quel système d'éxploitation l'ordinteur est vendu. Les plus connus sont Windows XP, Mac OS X (pour ordinateurs Apple) et Linux. |
| Informations complémentaires | ||
| Fabricant | Sony | |
| Autres composants | ||
| Logicels fournis | ||
| Divers | 2xHybrid TV-Tuner | |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Ordinateur de bureau Sony Vaio VGC-LT2S Core 2 Duo T8100 2.1GHz / 2048MB / 500GB / BD. | |
|
|
|


