| index comparateur > Informatique > Ordinateurs > Ordinateurs de bureau > Packard Bell iMedia 8001 AMD Phenom X4 9500 2.2GHz / 3072MB / 360GB / DVDRW / Win Vista Home Premium - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Ordinateur de bureau Packard Bell iMedia 8001 AMD Phenom X4 9500 2.2GHz / 3072MB / 360GB / DVDRW / Win Vista Home Premium.
| Produit | ||
| Nom | Packard Bell iMedia 8001 AMD Phenom X4 9500 2.2GHz / 3072MB / 360GB / DVDRW / Win Vista Home Premium | |
| Prix | ||
| Marchand | 1 marchand(s) | |
| Prix | € 399.75 Comparer tous les prix |
|
| Meilleures offres : | Cdiscount € 399.75 | |
| Type | ||
| Home Server | Non | Est equipé du système d'exploitation Home Server, qui permet d'avoir un serveur chez soi, sur un ordinateur classique. |
| Prêt pour Windows Vista | Oui (Vista Premium) | Un PC prêt pour Windows Vista possède les caractéristiques suivantes : * Un processeur central (au moins 800MHz). * 512 Mo de mémoire système. * Circuit graphique compatible Direct ... En savoir plus |
| Type | PC | Indique s'il s'agit d'un ordinateur MAC ou PC. |
| Configuration | Preconfiguré | Indique si l'ordinateur est préconfiguré (système d'exploitation et logiciels de base installés, courant sur les ordinateurs de marque comme ceux de Sony, Apple, Acer...) ou non. Si non, il faudra installer vous même le système d'exploitation et les logiciels. |
| Format du boitier | Tour | |
| Interne | ||
| Processeur | AMD Phenom X4 Quad-Core | Indique de quel type de processeur il est équipé |
| Vitesse du processeur | 2.2 GHz | Indique à quel vitesse (fréquence d'horloge) le processeur est cadencé. Plus la vitesse est élevée, plus l'ordinateur peut éxécuter de tâches simultanées. |
| Mémoire interne (RAM) | 3072 Mo | Quantité de mémoire RAM (Random Access Memory) installée. Plus il y a de mémoire, plus grand sera le nombre de logiciels que vous pourrez utiliser en même temps. La RAM est utilisée par le sys ... En savoir plus |
| Capacité du disque dur | 360.0 Go | Indique la quantité maximum de données enregistrables sur le disque dur, exprimée en Giga-octets. |
| Drives | ||
| Lecteur optique 1 | DVD-RW/CD-RW | Indique de quel type de lecteur optique l'ordinateur est équipé : lecteur DVD, graveur DVD, etc. |
| Lecteur optique 2 | Aucun | Indique de quel type de lecteur optique l'ordinateur est équipé : lecteur DVD, graveur DVD, etc. |
| Graveur DVD double couche | Oui | Indique si l'ordinateur est équipé d'un graveur DVD double couche (ou "Dual Layer"). Les DVD double couche offrent une capacité de stockage de 9 Go contre 4,7 Go pour les DVD simple couche. |
| Graphiques | ||
| Chipsets | GeForce 8600 GS | |
| Interface | PCI-E | |
| Memory Size | 512MB | |
| Multi-GPU | No | Indique si l'ordinateur utilise plusieurs cartes graphiques simultanément. La technologie multi-GPU offre des gains de performances graphiques considérables, notamment pour le jeu vidéo. Le fabricant ATI nomme cette technique "Crossfire", chez NVidia on parle de "SLI". |
| Affichage | ||
| Ecran | Vendu séparément | Indique de quel type d'écran l'ordinateur est équipé : - CRT : écran cathodique classique - TFT/LCD : écran plat - Vendu séparément : l'écran n'est pas inclus |
| Taille écran | Indique la taille de l'écran en pouces. | |
| Audio | ||
| Carte son | Integrated ALC 888 HD audio 7.1 Channel | Indique de quel type de carte ou puce son intégrée l'ordinateur est équipé. |
| Haut-parleurs | ||
| Connexions | ||
| Connecteurs DVI | 1 | Indique le nombre de connecteurs DVI disponibles. Le connecteur DVI constitue la nouvelle génération d'interface pour écran, numérique, destiné à remplacer l'interface VGA qui elle est analogique. ... En savoir plus |
| FireWire | 1 | L'interface FireWire est une interface de transfert de données à haut-débit. Elle permet un cablâge simplifié, la connection de périphériques "à chaud" et offre un débit pouvant aller jusqu'a 800 Mega ... En savoir plus |
| HDMI Output | No | HDMI (High-Definition Multimedia Interface) is the first and only industry-supported, uncompressed, all-digital audio/video interface. By delivering crystal-clear, all-digital audio and video via a si ... En savoir plus |
| Lecteur de cartes mémoire | 8-in-1 | Indique si l'ordinateur est équipé d'un lecteur de cartes mémoire et combien de formats de carte différents il peut lire. |
| Ports USB | 6 | Indique le nombre de ports USB disponibles sur l'ordinateur. |
| VGA (D-Sub) | 1 | |
| Carte réseau | Oui | Indique si l'ordinateur est équipé ou non d'une carte réseau. Cette carte permet à l'ordinateur d'être branché sur un réseau local (domestique ou d'entreprise). Certains modems (modems câble notamment) nécessitent la présence d'une carte réseau pour pouvoir fonctionner. |
| Contrôleur | ||
| Souris et clavier inclus | Oui | |
| Logiciels | ||
| Système d'exploitation | Windows Vista Home Premium | Indique avec quel système d'éxploitation l'ordinteur est vendu. Les plus connus sont Windows XP, Mac OS X (pour ordinateurs Apple) et Linux. |
| Informations complémentaires | ||
| Autres composants | ||
| Logicels fournis | Media player 11, Media Center, Aero, Movie Maker, Internet Explorer 7, Creator 9, Windows Mail, Norton Internet Sécurity FE 2007, Skype 2.5 | |
| Divers | One Year Warranty | |
| Site du fabricant et fiche produit PDF | ||
| Page web du produit | Français | |
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Ordinateur de bureau Packard Bell iMedia 8001 AMD Phenom X4 9500 2.2GHz / 3072MB / 360GB / DVDRW / Win Vista Home Premium. | |
|
|
|

