| index comparateur > Informatique > Ordinateurs > PDA > Fujitsu Siemens Pocket Loox N560 / 624 MHz / 192MB / WLAN / Bluetooth - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre PDA Fujitsu Siemens Pocket Loox N560 / 624 MHz / 192MB / WLAN / Bluetooth.
| Produit | ||
| Nom | Fujitsu Siemens Pocket Loox N560 / 624 MHz / 192MB / WLAN / Bluetooth | |
| Prix | ||
| Marchand | 1 | |
| Prix | € 472.09 Comparer tous les prix |
|
| Les avis | ||
| Déposer un avis | ||
| Moyenne Experts | ![]() 3 Avis d'experts |
|
| Input options | ||
| Clavier | Non | |
| Ecran tactile | Oui | |
| Affichage | ||
| Type d'écran | LCD | Quel est le type d'écran de votre PDA? |
| Ecran couleur | Oui | Indique si le PDA possede un écran couleur. Particulièrement utile si vous travaillez et enregistrez des images dans votre pda. |
| Couleurs | 65000 | |
| Profondeur de couleur | 16 bits | Indique la profondeur de couleur en bits, c'est à dire le nombre de couleurs qui peuvent être restituées par l'écran du PDA. |
| Taille d'écran | 3.5 pouces | |
| Résolution de l'écran | 640x480 | |
| Interne | ||
| Mémoire RAM | 64 MB | Indique la quantité de mémoire vive (RAM) disponible. |
| Mémoire | 192 Mo | Plus il y a de mémoire, plus on peut stocker de données dans le PDA. |
| Mémoire ROM | 128 Mo | |
| Processeur | Intel XScale PXA270 | |
| Fréquence du processeur | 624 MHz | |
| Système d'exploitation | ||
| Système d'exploitation | Windows Mobile | Quel système d'exploitation choisir pour votre PDA ? Le système d'exploitation est la plate forme à partir de laquelle vous pouvez exécuter différentes applications. Il existe actuellement ... En savoir plus |
| Version du système d'exploitation | 5.0 Premium Edition | |
| Connexions | ||
| Standard de réseau sans-fil (WLAN) | 802.11b/g | |
| Interface | USB | |
| Bluetooth | Oui | |
| IrDA | Oui | |
| Réseau sans-fil (WLAN) | Oui | |
| GPS intégré | Oui | |
| Caractéristiques | ||
| Camera integrée | Non | |
| Batteries | ||
| Autonomie en fonctionnement | 500 hours | |
| Type de batterie | Lithium-Ion | |
| Autonomie en veille | 500 heures | |
| Dimensions | ||
| Poids | 160 g | |
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre PDA Fujitsu Siemens Pocket Loox N560 / 624 MHz / 192MB / WLAN / Bluetooth. | |
|
|
|



