| index comparateur > Informatique > Composants > Processeurs > AMD Phenom X4 9500 2.2GHz Socket AM2+ in a Box - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Processeur AMD Phenom X4 9500 2.2GHz Socket AM2+ in a Box.
| Produit | ||
| Nom | AMD Phenom X4 9500 2.2GHz Socket AM2+ in a Box | |
| Prix | ||
| Marchand | 2 | |
| Prix | € 159.90 Comparer tous les prix |
|
| Les avis | ||
| Déposer un avis | ||
| Moyenne Experts | ![]() 2 Avis d'experts |
|
| Caractéristiques du produit | ||
| Cache L2 | 4096 Ko | Elle sert d´intermédiaire entre la mémoire cache de niveau 1 et la mémoire RAM |
| Fréquence | 2.2 GHz | Indique la fréquence de vitesse/horloge du processeur en GHz. |
| Marque du processeur | AMD Phenom Quad | Indique le type de processeur. |
| Nbre de coeurs | Quadruple Coeur | |
| Refroidissement compris | Oui | |
| Socket | AM2+ | Indique avec quel type de socket le processeur est compatible. La socket est localisée sur la carte mère. |
| Type | Processeur | |
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Processeur AMD Phenom X4 9500 2.2GHz Socket AM2+ in a Box. | |
|
|
|


