| index comparateur > Informatique > Composants > Processeurs > Intel Core 2 Extreme QX9650 3.0GHz Socket 775 1333MHz bus in a Box - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Processeur Intel Core 2 Extreme QX9650 3.0GHz Socket 775 1333MHz bus in a Box.
| Produit | ||
| Nom | Intel Core 2 Extreme QX9650 3.0GHz Socket 775 1333MHz bus in a Box | |
| Prix | ||
| Marchand | 10 | |
| Prix | € 829.99 Comparer tous les prix |
|
| Les avis | ||
| Déposer un avis | ||
| Moyenne Experts | ![]() 3 Avis d'experts |
|
| Caractéristiques du produit | ||
| Bus | 1333 MHz | Le Bus à pour fonction de transporter les informations entre les différents ensembles de l'ordinateur. Sa rapidité dépend de sa fréquence (MHz) |
| Cache L2 | 12288 Ko | Elle sert d´intermédiaire entre la mémoire cache de niveau 1 et la mémoire RAM |
| Fréquence | 3 GHz | Indique la fréquence de vitesse/horloge du processeur en GHz. |
| Marque du processeur | Intel Core 2 Extreme | Indique le type de processeur. |
| Nbre de coeurs | Quadruple Coeur | |
| Refroidissement compris | Oui | |
| Socket | Socket 775 | Indique avec quel type de socket le processeur est compatible. La socket est localisée sur la carte mère. |
| Type | Processeur | |
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Processeur Intel Core 2 Extreme QX9650 3.0GHz Socket 775 1333MHz bus in a Box. | |
|
|
|


