| index comparateur > Informatique > Composants > Processeurs > AMD Phenom Quad-core 9850 2.50GHz Socket AM2 In a Box - Informations sur le produit | |||
![]()
Agrandir l'image
|
|
||||||||||
Informations sur le produit |
NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Processeur AMD Phenom Quad-core 9850 2.50GHz Socket AM2 In a Box.
| Produit | ||
| Nom | AMD Phenom Quad-core 9850 2.50GHz Socket AM2 In a Box | |
| Prix | ||
| Marchand | 9 | |
| Prix | € 154 Comparer tous les prix |
|
| Les avis | ||
| Déposer un avis | ||
| Moyenne Experts | ![]() 3 Avis d'experts |
|
| Caractéristiques du produit | ||
| Cache L1 | 128 Ko | Mémoire intégrée dans le microprocesseur permettant d'accélérer les communications entre un microprocesseur et un composant servant à stocker les données |
| Cache L2 | 2048 Ko | Elle sert d´intermédiaire entre la mémoire cache de niveau 1 et la mémoire RAM |
| Fréquence | 2.5 GHz | Indique la fréquence de vitesse/horloge du processeur en GHz. |
| L3 Cache | 2048 Kb | |
| Marque du processeur | AMD Phenom Quad | Indique le type de processeur. |
| Nbre de coeurs | Quadruple Coeur | |
| Refroidissement compris | Oui | |
| Socket | Socket AM2 | Indique avec quel type de socket le processeur est compatible. La socket est localisée sur la carte mère. |
| Type | Processeur | |
| NB : Vérifiez les caractéristiques et le prix du produit auprès du marchand avant d'acheter votre Processeur AMD Phenom Quad-core 9850 2.50GHz Socket AM2 In a Box. | |
|
|
|


